CENÍK STOMATOLOGICKÝCH VÝKONŮ
platný od 1.8.2020
PROHLÍDKA A DIAGNOSTIKA
Výkon | Ceník pro pojištěnce | Ceník pro nepojištěnce |
Komplexní vyšetření stomatologem při registraci pacienta (vč. rentgenových snímků a léčebného plánu) | Hrazeno ZP | 1 200 Kč |
Stomatologické vyšetření registrovaného pacienta od 1 roku do 6 let v rámci preventivní péče | Hrazeno ZP | 600 Kč |
Stomatologické ošetření pacienta od 6 do 15 let | Hrazeno ZP | 600 Kč |
Zhotovení intraorálního rentgenového snímku-rvg | Hrazeno ZP | 200 Kč |
Digitální snímkování 3D | 800 Kč | 800 Kč |
Digitální snímkování 3D/CBCT | 1 500 Kč | 1 500 Kč |
ZÁCHOVNÁ STOMATOLOGIE
Výkon | Ceník pro pojištěnce | Ceník pro nepojištěnce |
Fotokompozitní výplň | od 1 800 Kč do 2 700 Kč | od 1 800 Kč do 2 700 Kč |
Endodontické ošetření kořenových kanálků | od 1 500 Kč do 2 800 Kč | od 1 500 Kč do 2 800 Kč |
CHIRURGICKÁ STOMATOLOGIE
Výkon | Ceník pro pojištěnce | Ceník pro nepojištěnce |
Extrakce zubu | Hrazeno ZP | 800 Kč |
Zavedení implantátu zn. Lasak | od 13 000 Kč | od 13 000 Kč |
Zavedení implantátu zn. Octagon | od 16 000 Kč | od 16 000 Kč |
ESTETICKÁ STOMATOLOGIE
Výkon | Ceník pro pojištěnce | Ceník pro nepojištěnce |
Dentální hygiena – vstupní vyšetření (air flow, ultrazvuk, pasta) | 1 200 Kč / 45 min. | 1 200 Kč / 45 min. |
Ordinační bělení – Metoda Pure Whitening 2 čelisti | 6 000 Kč | 6 000 Kč |
Vnitřní bělení zubů | 2 200 Kč | 2 200 Kč |
Výše uváděné ceny jsou orientační, u některých typů výkonů se cena pohybuje v určitém rozmezí dle rozsahu, časové a materiálové náročnosti zákroku. Konkrétní cenový plán Vám vždy individuálně sestaví lékař při vyšetření.
Uvádíme pouze nejčastější výkony, kompletní ceník je k nahlédnutí na vyžádání v naší klinice.